Debt Capital Markets
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hernández Zapata Garrigues | 20755 | 6604 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | María Fernanda Jara Verdugo Garrigues | 12555 | 5933 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Barbara Echaiz Morales & Besa | 11000 | 5000 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Paluska Solar Carey | 4950 | 8917 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Kriss Andía Carey | 4500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Josefina Covarrubias Claro y Cia | 4500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Mariana Schnettler R. Morales & Besa | 3000 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Fernanda Valdés Carey | 2050 | 3833 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Federico Espinosa Fernández Garrigues | 1850 | 8475 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Juan Cristóbal Schmidt Canessa Barros & Errázuriz Abogados | 1650 | 1050 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Matías López Morales & Besa | 1595 | 2575 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Abel Flores Morales & Besa | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Andrea González Morales & Besa | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Ignacio Alfaro Carey | 1500 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Patricia Rivas Correa Barros & Errázuriz Abogados | 1500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Alberto Eguiguren Claro y Cia | 1400 | 5126 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Nadia Jara Carey | 1400 | 4667 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Macarena Soto Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 1350 | 8154 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Daniel Parodi Nebreda Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 1250 | 8917 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Jaime Coutts Carey | 1150 | 6417 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Maria Jesus Argandoña Claro y Cia | 950 | 4463 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | María Jesús Muñoz Claro y Cia | 950 | 4463 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Rodrigo Sifón Carey | 800 | 6250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Daniel Parodi Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 650 | 6088 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Tomás Montes Miquel Cuatrecasas | 600 | 4167 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Yoel Magendzo Carey | 565 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Vera Yacher Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 550 | 8375 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Jaime Hirschberg Feldman Ried Fabres | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Magdalena Varas Ried Fabres | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Diego Ibarrola Carey | 545 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Gabriela García Carey | 450 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Vicente Güell Carey | 450 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Rafael Mackay Carey | 450 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Loreto Ribera Carey | 450 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Eduardo Martin Carey | 450 | 7833 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Raúl Mazzarella Carey | 450 | 7833 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Felipe Tupper Carey | 450 | 7833 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Jaime Salinas Claro y Cia | 450 | 5789 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Juan Ignacio Galdámez Barros & Errázuriz Abogados | 450 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Santiago Gomez-Barris Montero Barros & Errázuriz Abogados | 450 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Maria Hamilton Barros & Errázuriz Abogados | 450 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Paula Alarcón Dentons Chile | 450 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Nicolás Reyes Dentons Chile | 450 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Alejandra Daroch Carey | 450 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Natalia Reinicke Carey | 450 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Domingo Russi Carey | 450 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Abel Flores Guerrero Olivos | 450 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Benjamín Novoa Mackenna Guerrero Olivos | 450 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Santiago Mesías Garrigues | 350 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Ignacio Vargas Peña Garrigues | 350 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Florencia Aleuanlli Carey | 350 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Irene Barros Carey | 350 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Nicolás Fontaine DLA Piper Chile | 350 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Nicolás Fosk Carey | 350 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Francisca Castillo Carey | 350 | 2500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Fernando Noriega Carey | 350 | 2500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Diego Auad Guerrero Olivos | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Sofía Middleton Z. Guerrero Olivos | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Matías Ríos Guerrero Olivos | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Josefina Sánchez Guerrero Olivos | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Josefina Castro U. Barros Silva Varela & Vigil | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Felipe Valle Barros Silva Varela & Vigil | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Cristián Risopatrón Montero Barros & Errázuriz Abogados | 300 | 600 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Macarena Fuchs Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 225 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Constanza Rodríguez Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 225 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Guillermo Vial Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 225 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | María Isidora Guzmán Marchant Dalgalarrando & Cia | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Pablo Ramírez Dalgalarrando & Cia | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | María Teresa Polgatti Barros & Errázuriz Abogados | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | María Teresa Polgatti García Barros & Errázuriz Abogados | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Juan Cristóbal Schmidht Barros & Errázuriz Abogados | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Juan Pablo Zegers Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Andrea Díaz Morales & Besa | 95 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | José Pedro Poblete Prieto | 75 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Nicolás García Honorato Delaveau y Cía | 35 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Giannina Veniu Carey | 15 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 76 of 76 entries