Corporate M&A
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Meester NautaDutilh | 25130 | 2842 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Aafke Pronk Hogan Lovells | 15035 | 5125 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Tijmen Klein Bronsvoort De Brauw Blackstone Westbroek | 11000 | 2175 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Christopher Yarrow Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 10015 | 4250 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Jeannette van Rees Loyens & Loeff | 9000 | 5425 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Mark Maarschalkerweerd Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 9000 | 4625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Heather Giannandrea De Brauw Blackstone Westbroek | 8735 | 2705 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Omar El Gachi Stibbe | 8535 | 3088 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Natalja van Hofwegen Stibbe | 8325 | 3100 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Sebastiaan Witkam Stibbe | 8035 | 4500 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Annelieke Anbeek De Brauw Blackstone Westbroek | 7715 | 3315 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Diogo Dias Loyens & Loeff | 7501 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Marijn van Horen Houthoff | 7250 | 2169 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Fleur ter Hoeven De Brauw Blackstone Westbroek | 7050 | 4250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Maurits Burggraaf De Brauw Blackstone Westbroek | 6650 | 3500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Demi Klomp De Brauw Blackstone Westbroek | 6650 | 3500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Rutger van Asbeck Stibbe | 6540 | 3342 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Wouter Hofstee Stibbe | 6505 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Jan-Willem Meijer De Brauw Blackstone Westbroek | 6500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Elvera Visser Loyens & Loeff | 6500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Pieter Leefers Clifford Chance | 6345 | 2050 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Dana Horvath De Brauw Blackstone Westbroek | 6285 | 1659 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Peter Nolten De Brauw Blackstone Westbroek | 6050 | 5038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Tessa Kok De Brauw Blackstone Westbroek | 6000 | 2925 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Yvette Voermans Hogan Lovells | 6000 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Anna van der Donk Loyens & Loeff | 5950 | 2175 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Jan Wytze Haanstr De Brauw Blackstone Westbroek | 5750 | 5381 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Myora Kuipers Stibbe | 5500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Erica Teeuwen De Brauw Blackstone Westbroek | 5500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Marlies de Wilde Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 5500 | 4250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Charlotte Kriekaard Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 5500 | 4250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Tijn Mandema Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 5500 | 4250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Alexandra Wever Loyens & Loeff | 5500 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Lars Buiten De Brauw Blackstone Westbroek | 5290 | 1488 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Han Shi Chen De Brauw Blackstone Westbroek | 5225 | 1488 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Manon de Cooman De Brauw Blackstone Westbroek | 5075 | 317 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Jos Somers NautaDutilh | 5065 | 2395 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Aira Scheijvens NautaDutilh | 5000 | 1754 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Guillette van Grinsven Houthoff | 4900 | 350 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Gearte Sijens Loyens & Loeff | 4595 | 1471 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Leanne Meurs NautaDutilh | 4585 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Mariska Ramdhani-Kamta NautaDutilh | 4560 | 1258 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Han Teerink Clifford Chance | 4540 | 3350 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Dineth de Graaf NautaDutilh | 4500 | 5425 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Alex Draaisma NautaDutilh | 4500 | 5425 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Sophie Umans NautaDutilh | 4500 | 5425 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Arthur Boitelle NautaDutilh | 4500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Thomas Castermans NautaDutilh | 4500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Anouk Oosterom NautaDutilh | 4500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Niki van Kessel Linklaters | 4500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Nancy Stoke Clifford Chance | 4350 | 2058 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Stijn Werdmölder Loyens & Loeff | 4325 | 3396 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Dirk (D.S.J.) Panis NautaDutilh | 3800 | 3358 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Wouter Kros Loyens & Loeff | 3550 | 3467 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Dynah Dettingmeyer Loyens & Loeff | 3540 | 5083 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Bastiaan Cornelisse Loyens & Loeff | 3500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Rik Walschot Loyens & Loeff | 3500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Maxine Lemstra Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 3500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Zach Truscott Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 3500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Merel Vermolen Clifford Chance | 3055 | 1419 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Colette Bouwes Bavinck De Brauw Blackstone Westbroek | 3000 | 2538 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Chaggai Kon De Brauw Blackstone Westbroek | 2900 | 2877 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Katja Busuladžić Clifford Chance | 2850 | 2338 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Femke Buijs Clifford Chance | 2850 | 1613 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Koen Biesma NautaDutilh | 2695 | 2533 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Sanne Mesu NautaDutilh | 2665 | 608 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Lenina Broers De Brauw Blackstone Westbroek | 2650 | 2500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Joppe Schouten NautaDutilh | 2650 | 1050 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Grafton Cederburg Houthoff | 2570 | 2842 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Dries Fransen van de Putte Loyens & Loeff | 2550 | 1975 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Sanne Blankestijn Clifford Chance | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Joy Hordijk Houthoff | 2500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Anne Zwolsman Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 2500 | 1733 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Marloes van der Laan NautaDutilh | 2500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Lard Rehr Loyens & Loeff | 2500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Alexandra Tan De Brauw Blackstone Westbroek | 2200 | 1875 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Ayse Özcelik De Brauw Blackstone Westbroek | 2105 | 3617 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Peter Spijker De Brauw Blackstone Westbroek | 2100 | 1650 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Willem Bijveld De Brauw Blackstone Westbroek | 1915 | 181 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Dirk Berendsen Clifford Chance | 1905 | 1425 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | David Mees De Brauw Blackstone Westbroek | 1900 | 3033 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Marcellina Rietvelt CMS Derks Star Busmann | 1900 | 1700 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Marie-Louise Weeda Osborne Clarke | 1865 | 1019 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Evert van der Kaa Clifford Chance | 1855 | 1717 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Serkan Özel Clifford Chance | 1795 | 2667 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Bob Barnhoorn CMS Derks Star Busmann | 1685 | 1036 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Marius Weyers Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 1650 | 1825 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Eveline Leijen Osborne Clarke | 1650 | 263 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Thomas de Rave Houthoff | 1585 | 1394 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Joël Erwteman De Brauw Blackstone Westbroek | 1575 | 2581 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Laura Smit DLA Piper | 1535 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Nick Staes Osborne Clarke | 1535 | 113 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Lasse de Vooght Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 1505 | 2500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Daan Gieben De Brauw Blackstone Westbroek | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Maartje Herweije Stibbe | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Herbert Swaniker Clifford Chance | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Rozemarijn Vernooij De Brauw Blackstone Westbroek | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Evelyn Bradley Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Bas Kramer Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Philippe Stille Houthoff | 1500 | 2538 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 526 entries