Project
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Daniel Franco White & Case | 1500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Juan Carlos Llorens Rojas White & Case | 1500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Mariana Montemayor Alba White & Case | 1500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Jessica Solis Carrillo Mayer Brown | 250 | 7120 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Micaela Garcia-Ribeyro Norton Rose Fulbright | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Jacinto Avalos Capín Gonzalez Calvillo Abogados | 85 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Alonso Mirón Granados Gonzalez Calvillo Abogados | 85 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Sofia Duclaud Llantada Mayer Brown | 25 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Antonio de la Esperanza Hogan Lovells | 25 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Mariana Hernández Hogan Lovells | 25 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Mariajose Chavez Zamora Norton Rose Fulbright | 5 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Hernán González Estrada Norton Rose Fulbright | 5 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Dante Trevedan Norton Rose Fulbright | 5 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 13 of 13 entries