Employment
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Seizo Takano Machado Meyer Advogados | 1515 | 3342 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Cleber Venditti da Silva Mattos Filho | 1500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Maurício Fróes Guidi Pinheiro Neto | 650 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Renato Canizares Demarest | 570 | 1475 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Evelyn Rolo Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados | 315 | 708 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | André de Melo Ribeiro Dias Carneiro Advogados | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Caroline Blanca Maciel Marinho Gustavo Uchôa Advogados | 55 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 7 of 7 entries