Corporate M&A
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Ulrich Wilsing Linklaters | 21500 | 7500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Fabian Badtke Noerr | 20500 | 250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Carsten Berrar Sullivan & Cromwell | 19550 | 3716 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Christoph Papenheim Dentons | 15155 | 1269 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Marco G. Carbonare Linklaters | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Andreas Merkner Glade Michel Wirtz | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Alexander Retsch Glade Michel Wirtz | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Marco Sustmann Glade Michel Wirtz | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Jens Uhlendorf Hogan Lovells | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Ralph Wollburg Linklaters | 15000 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Max Birke Sullivan & Cromwell | 15000 | 7713 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Krystian Czerniecki Sullivan & Cromwell | 15000 | 7713 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Luise Paulsen Eversheds Sutherland | 15000 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Roger Kiem White & Case | 13250 | 746 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Josef Hofschroer Greenberg Traurig LLP | 10095 | 333 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Stefan Bressler White & Case | 9570 | 679 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Anselm Raddatz Clifford Chance | 9325 | 4229 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Florian Kästle Baker McKenzie | 9240 | 8000 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Benjamin Leyendecker Kirkland & Ellis | 8875 | 2546 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Philip Goj Kirkland & Ellis | 8300 | 3875 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Thomas Meurer Hengeler Mueller | 7600 | 2425 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Jochen Tyrolt Gleiss Lutz | 7350 | 788 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Attila Oldag Kirkland & Ellis | 6975 | 3421 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Christian Vogel Clifford Chance | 6850 | 2800 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Hartmut Krause Allen & Overy | 6745 | 4500 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Christoph H. Seibt Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 6670 | 5050 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Lutz Angerer Hogan Lovells | 6665 | 2417 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Julius Brandt Herbert Smith Freehills | 6500 | 7500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Wolfgang Sturm Linklaters | 6500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Thomas Paul Hengeler Mueller | 6500 | 2925 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Steffen Oppenländer Milbank LLP | 5650 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Thorsten Seidel Baker McKenzie | 5595 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Andrea C. Ziegler Baker McKenzie | 5575 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Markus Paul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 5530 | 3092 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Sebastian Seelmann-Eggebert Latham & Watkins | 5500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Thomas Krecek Clifford Chance | 5435 | 3971 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Georg Linde Willkie Farr & Gallagher | 5345 | 1746 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Mariken van Esch Linklaters | 4950 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Anna Schwander Kirkland & Ellis | 4900 | 1567 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Helge Schäfer Allen & Overy | 4675 | 3333 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Michiel Huizinga Allen & Overy | 4675 | 3141 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Christian A. Krebs Jones Day | 4501 | 6750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | D. Christian Kleeberg Fried Frank Harris Shriver & Jacobson | 4500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Jens Wenzel Hengeler Mueller | 4210 | 2711 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Thilo Winkeler K&L Gates | 4200 | 2688 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Benedikt Vogt Noerr | 4150 | 417 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Peter Huber Hogan Lovells | 4150 | 250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Gregor P. Klenk Goodwin Procter | 4115 | 194 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Rainer Traugott Latham & Watkins | 4105 | 70 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Stephan Hutter Skadden | 4000 | 338 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Achim Herfs Kirkland & Ellis | 3900 | 408 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Christian Cascante Gleiss Lutz | 3775 | 1900 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Andreas Löhdefink Gleiss Lutz | 3725 | 2090 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Gernot Wagner White & Case | 3700 | 125 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Jan Bauer Skadden | 3625 | 3720 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Michael Schlitt Hogan Lovells | 3590 | 100 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Oliver Felsenstein Latham & Watkins | 3450 | 1731 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Tobias Larisch Latham & Watkins | 3340 | 3865 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Oliver Duys Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 3305 | 640 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Thomas Menke Gleiss Lutz | 3250 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Björn Holland Sidley Austin LLP | 3235 | 2544 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Cornelia Topf Gleiss Lutz | 3230 | 1517 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Kamyar Abrar Willkie Farr & Gallagher | 3175 | 1306 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Dirk Busch Hengeler Mueller | 3150 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Peter Nussbaum Milbank LLP | 3150 | 947 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Simon Patrick Link Hengeler Mueller | 2985 | 4000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Heiko Gotsche Latham & Watkins | 2865 | 217 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Patrick Kaffiné Gleiss Lutz | 2850 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Hanns Jörg Herwig Hogan Lovells | 2820 | 3118 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Stefan Koch White & Case | 2800 | 653 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Martin Viciano Gofferje Gleiss Lutz | 2790 | 2103 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Oliver Seiler Latham & Watkins | 2770 | 4688 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Michael Burian Gleiss Lutz | 2760 | 2918 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Martin Schaper YPOG | 2685 | 151 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Jan Balssen Gleiss Lutz | 2655 | 5283 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Olga Stürmer Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 2650 | 5750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | David Rath Latham & Watkins | 2650 | 4250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Malte Bruhns CMS Hasche Sigle | 2645 | 413 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Christian Möller Hengeler Mueller | 2620 | 3333 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Christian Appelbaum Heuking Kühn Lüer Wojtek | 2600 | 100 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Philipp Grenzebach McDermott Will & Emery | 2595 | 1038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Matthias Schudlo Willkie Farr & Gallagher | 2535 | 1825 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Christoph Rödter Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 2515 | 88 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Jan Hückel McDermott Will & Emery | 2505 | 1038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Rick van Aerssen Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Matthias Hentzen Hengeler Mueller | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Thorsten Mäger Hengeler Mueller | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Matthias Kampshoff McDermott Will & Emery | 2500 | 2050 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Emanuel Ionescu Skadden | 2500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Alexander Hirsch Noerr | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Stefan Renner Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 2500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Moritz Koch Noerr | 2455 | 4217 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Benjamin Parameswaran DLA Piper | 2325 | 5063 | 19 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Sebastian Pauls Latham & Watkins | 2265 | 1625 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Jörg Rhiel Clifford Chance | 2250 | 2550 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Frederik Mühl Clifford Chance | 2190 | 1529 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Benjamin Ullrich YPOG | 2152 | 156 | 41 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Tim Schlösser YPOG | 2070 | 109 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Peter Schorling Greenberg Traurig LLP | 2065 | 141 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Christian Schwandtner Hengeler Mueller | 2050 | 4500 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 996 entries