Commercial Law
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nino Tlapak DORDA | 155 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Anna Wolf-Posch Cerha Hempel | 130 | 2500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Ingeborg Edel Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH | 85 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Bernhard Kofler-Senoner Cerha Hempel | 45 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Stephan Lenzhofer Herbst Kinsky | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Markus Arzt Brandl & Talos | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Peter Knobl Cerha Hempel | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Roman Rericha Brandl & Talos | 15 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 8 of 8 entries