Equity Capital Markets
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Arnoldsson Cirio Law Firm | 15260 | 497 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Annika Andersson Cirio Law Firm | 15210 | 532 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Caroline Wikman Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB | 15045 | 956 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Johan Hessius Cirio Law Firm | 15015 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Manfred Löfvenhaft Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB | 15000 | 1763 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Pontus Enquist Roschier | 12490 | 2923 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Johannes Wårdman Wistrand | 9500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Joakim Falkner Baker McKenzie | 9430 | 1335 | 50 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Johan Thiman White & Case | 8675 | 1745 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Erik Sjöman Vinge | 8500 | 1035 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Carl Westerberg Carl Westerberg Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB | 6650 | 107 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Carl Hugo Parment White & Case | 3250 | 438 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Charlotte Levin Vinge | 3085 | 1469 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Henric Roth Baker McKenzie | 2905 | 2346 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Harem Mahir Roschier | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Markus Olsson Roschier | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Tone Myhre-Jensen Cederquist KB | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Kristina Ekberg Vinge | 2500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Jonas Lagerroos White & Case | 2450 | 825 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Fredrik Lundén Cederquist KB | 2380 | 1079 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Shoan Panahi White & Case | 2150 | 113 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Mikael Borg Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB | 1970 | 385 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Benninge Benninge Roschier | 1770 | 544 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Martin Järvengren White & Case | 1535 | 88 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Oscar Liljeson White & Case | 1500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Patrik Essehorn Walthon Advokater | 1500 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Maria Norrman Walthon Advokater | 1500 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Dain Hård Nevonen Vinge | 1355 | 138 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Jesper Schönbeck Vinge | 1345 | 38 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Anders Strid Vinge | 1245 | 68 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | David Andersson Vinge | 1205 | 1644 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Fredrik Palm Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB | 1200 | 1838 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Henrik Wireklint White & Case | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Rikard Stenberg White & Case | 945 | 3419 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Jonas Bergström Vinge | 850 | 50 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Jens Bengtsson Roschier | 845 | 1319 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Leo Lee Roschier | 750 | 1875 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Christian Lindhé Vinge | 685 | 138 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Mattias Friberg Hannes Snellman | 625 | 61 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Carl-Johan Pousette Hammarskiöld & Co. | 620 | 3239 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Peter Bäärnhielm Wigge & Partners | 615 | 697 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Henrik Fritz Wigge & Partners | 605 | 967 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Johan Herrström Lindahl | 500 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Darragh Byrne White & Case | 485 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Michael Juhlin Delphi Advokatfirman | 465 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Carl Svernlöv Baker McKenzie | 415 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Ola Åhman Hannes Snellman | 410 | 108 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Louise Brorsson Salomon Vinge | 395 | 75 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Carl-Johan Krusell Lindahl | 395 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Jörgen S. Axelsson Setterwalls | 375 | 100 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Marcus Nivinger Setterwalls | 355 | 77 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Per Blom Baker McKenzie | 350 | 2175 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Stefan Balazs Baker McKenzie | 350 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Mats Dahlberg Delphi Advokatfirman | 350 | 32 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Sten Gejrot Lindahl | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Magnus Pauli Vinge | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Ola Grahn Setterwalls | 330 | 35 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Anna Edström Vinge | 315 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Mattias Detterfelt Setterwalls | 310 | 100 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Kristian Ford Vinge | 300 | 313 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Andreas Wirén Delphi Advokatfirman | 300 | 67 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Jesper Kuschel Setterwalls | 250 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Anders Fast Baker McKenzie | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Ola Sandersson Roschier | 245 | 2881 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Johanna Flink Baker McKenzie | 245 | 713 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Sandra Broneus Törngren Magnell | 206 | 43 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Gustav Skogö Nyvang Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB | 180 | 200 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Christoffer Saidac Hannes Snellman | 155 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Fredrik Rydin Roschier | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Per Henriksson Cederquist KB | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Matthias Pannier Vinge | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Johan Steen White & Case | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | David Tayler White & Case | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Johan Wigh Törngren Magnell | 130 | 33 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Johan Winnerblad Vinge | 100 | 50 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Rikard Lindahl Vinge | 95 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Patrik Olivecrona Setterwalls | 85 | 138 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Jan Berg Lindahl | 75 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Ola Svanberg Lindahl | 75 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Magnus Örtorp Setterwalls | 70 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Mattias Hedwall Baker McKenzie | 65 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Olof Reinholdsson Setterwalls | 65 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Sophie Gidlund Baker McKenzie | 65 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Anders Adielsson Lindahl | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Anders Moberg Cirio Law Firm | 40 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Martin Sandgren Setterwalls | 35 | 438 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Helena Lindbäck Lindahl | 35 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Mattias Prage Lindahl | 35 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Johan Larsson Vinge | 35 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Eric Ehrencrona MAQS Advokatbyrå | 27 | 25 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Anna Berntorp DLA Piper | 25 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Peder Grandinson DLA Piper | 25 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Patrik Erblad White & Case | 25 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Per Hedman Cirio Law Firm | 20 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Mårten Steen Lindahl | 20 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Henric Stråth Moll Wendén | 20 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Dennis Westermark Lindahl | 16 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Håkan Fohlin Setterwalls | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Joacim Johannesson Setterwalls | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Mikael Karlsson Moll Wendén | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 113 entries