Finance
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Miguel Puiggros Otero Miranda & Amado Abogados | 1840 | 4735 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Juan Luis Avendaño Cisneros Miranda & Amado Abogados | 1600 | 2981 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Jean Paul Chabaneix Rodrigo, Elías & Medrano Abogados | 1350 | 175 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Sergio Amiel Garrigues | 1100 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Diego Harman Garrigues | 1020 | 3433 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Felipe Boisset Rebaza Alcazar and De Las Casas | 950 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Nicolas Cornejo Rodrigo, Elías & Medrano Abogados | 950 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Fiorella Ruiz del Campo Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 950 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Juan Carlos de los Heros Baker McKenzie | 750 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Oscar Arrús Garrigues | 750 | 1233 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Guillermo Puelles Rodrigo, Elías & Medrano Abogados | 650 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Marco Alarcon Baker McKenzie | 605 | 3100 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Oscar Trelles de Belaunde Cuatrecasas | 465 | 2175 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Luis Miguel Elías Rebaza Alcazar and De Las Casas | 450 | 1500 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
15 | Eduardo López Rodrigo, Elías & Medrano Abogados | 450 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Alonso Andrés Miranda Vargas Baker McKenzie | 355 | 5597 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | José Cúneo Galdós Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Mur | 350 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Alan García Nores Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Mur | 350 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Diego Carrión Hernández & Cía Abogados | 250 | 250 | 1 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | ![]() |
20 | Thomas Thorndike Garrigues | 205 | 1413 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Fernando Molina Rodrigo, Elías & Medrano Abogados | 150 | 8333 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Juan José Cárdenas EY (Ernst & Young) | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Ronald Fernández-Dávila Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Giovanna García Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Mur | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Roberto MacLean Martins Miranda & Amado Abogados | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Andrés Kuan-Veng Cabrejo Rubio Leguía Normand | 110 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Antonio Guarniz Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 96 | 1788 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Ricardo Haaker De Bracamonte • Haaker • Castellares | 95 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Guillermo Ferrero Álvarez-Calderón Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 95 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Rafael Alcázar Rebaza Alcazar and De Las Casas | 55 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Daniel Gonzales Rebaza Alcazar and De Las Casas | 55 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Freddy Escobar Lazo, De Romana & Bravo | 25 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Ignacio López de Romaña Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 25 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Carlos Saco-Vertiz Tudela BBGS Abogados - Sacovertiz & Landerer | 25 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Carlos Arata Rubio Leguía Normand | 15 | 7500 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
36 | Aldo Reggiardo Cuatrecasas | 15 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 36 of 36 entries