Finance
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbra Bulsing Stibbe | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Janneke de Goeij NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Hakan Gargili Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Niek Groenendijk Stibbe | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Edger Kleijer NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Else Loop-Rowel De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Janneke Reijnders NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Kristina Samardžić AKD | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Eva Schram De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Jasha Sprecher NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Sanne Swinkel AKD | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Daan ter Wee AKD | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mariebelle Timmermans NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Arie Torres Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Eline van de Langerijt De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Annemarie Van der Does Vos Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Bas Boutellier De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Dylan Goedegebuure Hogan Lovells | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Daan Overwater Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Herman Steinvoort Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Dennis Winkel HVG Law LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Hugo van der Molen Baker McKenzie | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Konstantina Antoniou Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Barbée Bartels Baker McKenzie | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Thom Beenen Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Bastian Bijlsma Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marlot Cuppen NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Dennis de Feij De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Johan den Breems De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Jasper Dijkshoorn Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Igor Dovgaliouk Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tim Elkerbout Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mariska Enzerink De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tahmina Faez Stek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mark Heddema Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Carola Houpst Hogan Lovells | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Stephan Huis in het Veld NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Barbara Janssen Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marlinde Klein Ganseij Osborne Clarke | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Lorijn Kooij HVG Law LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Wouter Korevaar Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Suzanne Kröner-Rosmalen Stibbe | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Stephanie Menz DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Valerie Mielekamp NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Willemijn Pieters NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Wendy Pronk Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Soeradj Ramsanjhal Stibbe | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marian Scheele Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Sharon Sloof Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Iman Smit Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Thomas Ticheloven De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Paul van de Ven Baker McKenzie | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Gijs van de Wouw HVG Law LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tom van den Berg DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Wouter van den Bosch Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Catherine Van der Helm Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Iris van der Oord Allen & Overy | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Art Van der Pols Art Hogan Lovells | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Martijn van der Vliet Baker McKenzie | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Robin van Duijnhoven Allen & Overy | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Lous Vervuurt Buren | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Yvette Voermans Hogan Lovells | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Roderik Vrolijk Stibbe | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Erik-Jan Wagenvoort Allen & Overy | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tjalling Waterbolk De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Sahur Adam Greenberg Traurig LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Casper Anneveld Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Merijn Batteram Stek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Etienne Courbois CMS Derks Star Busmann | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marlous de Groot CMS Derks Star Busmann | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Max de Vreede Lexence | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Merle de Vries NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Rutger Dekker Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mark den Bleijker NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Ruben den Hollander Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Britt Desaunois HVG Law LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Joris Dortmans Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Sharon Edoo Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Leon Engelen Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tahmina Faez Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Stern Flik Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tamara T. Gang NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Rutger Goudswaard NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Kees Groffen De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Jesler Hartman Kok CMS Derks Star Busmann | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Bart-Jan Heijnen Stek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Sebastian Hinse De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Floris Jan Hoogendoorn Allen & Overy | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Charlotte Horsten Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Maurice Jeurissen DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Anjali Kaur Doal De Brauw Blackstone Westbroek | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mona Keller DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Isabella Kleijn NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Charlotte Koolstra NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Leen Kranenburg Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Alena Krizova Loyens & Loeff | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Florine Kuipéri NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Ksenia Kuznetsova Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Hakima Laktit NautaDutilh | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mandeep Lotay Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Showing 1 to 100 of 139 entries