Tax Finance
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júlia Benvenuto Pinheiro Guimarães | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Joana Liu Lefosse | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marco Antônio Ferreira Coelho Filho Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Manoela Vargas Nunes Dias Mattos Filho | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
José Arnaldo Godoy Costa de Paula Pinheiro Neto | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Thomas Nunes Lefosse | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Roberto Pinatti Casarini Demarest | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Ricardo Santos Lefosse | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Ricardo Santos Lefosse | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Adriano Sutto Veirano Advogados | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Showing 1 to 10 of 10 entries