Tax Finance
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Ayza Concha Galicia Abogados, S.C | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Diego A. Rico de Silva Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez SC | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
L. Michel Sánchez O'Sullivan Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez SC | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Eduardo García Ruíz Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, SC | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Diego A. Hernandez Barrios Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, SC | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Y. Ivonne Montaño Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez SC | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Carlos Fernando Sanchez Garcia Garrigues | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Joaquin Aguinaco Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, SC | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Ileana Aideé García Nader, Hayaux & Goebel | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Ximena García Torres Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, SC | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Fernando Luján Galicia Abogados, S.C | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Eduardo Orellana Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Showing 1 to 12 of 12 entries