Finance
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Abram White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Dan Cocker Allen & Overy | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Grzegorz Dyczkowski Norton Rose Fulbright | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tomasz Kawczynski Allen & Overy | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mark Segall Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Andrzej Stosio Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Piotr Zawislak Hogan Lovells | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Maciej Czekanski BCGL Business Law Firm | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marek Durski Rymarz Zdort | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mariusz Hyla DLA Piper | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Grzegorz Namiotkiewicz Clifford Chance | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Bartosz Nojek Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Michal Oles Deloitte Tax & Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Michał Śmiechowski Gide Loyrette Nouel | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marcin Smolarek WKB Wierciński Kwieciński Baehr | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Andrzej Sutkowski White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Dariusz Tokarczuk Gide Loyrette Nouel | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Rafal Celej Kondracki Celej | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Maciej Chrzan JDP Drapala & Partners | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Rafal Hajduk DZP Domański Zakrzewski Palinka | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marcin Iwaniszyn Rymarz Zdort | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tomasz Kaczmarek DWF | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Krzysztof Korus DLK Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marta Kosiedowska Act Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Agnieszka Lipska Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Michal Mezykowski CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Piotr Nerwiński Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Szymon Okon SSW Pragmatic Solutions | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Sylwia Opiatowska Deloitte Tax & Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tomek Ostrowski Deloitte Tax & Legal | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Agnieszka Piasecka Radzikowski, Szubielska i Wspolnicy | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Magdalena Skowrońska DZP Domański Zakrzewski Palinka | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Peter Swiecicki Squire Patton Boggs | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mateusz Toczyski Dentons | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marcin S. Wnukowski Squire Patton Boggs | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marek Wojnar Act BSWW | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Showing 1 to 36 of 36 entries