Corporate M&A
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvan Aziz Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Stephanie Beghe Sonmez Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Togan Turan Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Meltem Akol Akol | na | na | na | na | na | ||||
Baran Gen Kinstellar | na | na | na | na | na | ||||
Emre Ozsar GKC Partners | na | na | na | na | na | ||||
Tugce Tatari Akol | na | na | na | na | na | ||||
Alican Babalioglu Yalcin Babalioglu Kemahli Attorney Partnership | na | na | na | na | na | ||||
Selin Beceni BTS & Partners | na | na | na | na | na | ||||
Nazli Bezirci Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Itır Çiftçi Clifford Chance | na | na | na | na | na | ||||
Ömer Çollak Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Ali Selim Demirel Esin Attorney Partnership | na | na | na | na | na | ||||
Sansal Erbacioglu Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Ümit Hergüner Hergüner Bilgen Özeke | na | na | na | na | na | ||||
Eren Kursun Esin Attorney Partnership | na | na | na | na | na | ||||
Tamsyn Mileham Dentons | na | na | na | na | na | ||||
Mustafa Mert Oğuzülgen Hergüner Bilgen Özeke | na | na | na | na | na | ||||
Tugrul Sevim BTS & Partners | na | na | na | na | na | ||||
Sera Somay Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Zeynep Tor Hergüner Bilgen Özeke | na | na | na | na | na | ||||
Duygu Turgut Esin Attorney Partnership | na | na | na | na | na | ||||
Mufit Arapoglu Balcioglu Selcuk Akman Keki | na | na | na | na | na | ||||
Okan Arican BTS & Partners | na | na | na | na | na | ||||
Emre Atayilmaz Pelister Atayilmaz Enkur Law Office | na | na | na | na | na | ||||
Nihan Bacanak Paksoy | na | na | na | na | na | ||||
Bihter Bozbay Kolcuoglu Demirkan Kockali | na | na | na | na | na | ||||
Sezer Caliskan Çalışkan Okkan Toker | na | na | na | na | na | ||||
Nadia Cansun Dentons | na | na | na | na | na | ||||
Iltem Dokurlar Turunç | na | na | na | na | na | ||||
Duygu Duygu Acar Yuceso Acar & Ergönen | na | na | na | na | na | ||||
Egemen Egemenoglu Egemenoglu | na | na | na | na | na | ||||
Caner Elmas Baker McKenzie | na | na | na | na | na | ||||
Caner Elmas Esin Attorney Partnership | na | na | na | na | na | ||||
Gokhan Enkur Pelister Atayilmaz Enkur Law Office | na | na | na | na | na | ||||
Orhan Erdem Bagzibagli Erdem & Sahin | na | na | na | na | na | ||||
Doğan Eymirlioğlu Dentons | na | na | na | na | na | ||||
Hakki Gedik Gedik & Eraksoy | na | na | na | na | na | ||||
Selen Gures Ozbek Attorney Partnership | na | na | na | na | na | ||||
Benan Ilhanli Ilhanli Baser | na | na | na | na | na | ||||
Gokhan Kacmaz KPMG | na | na | na | na | na | ||||
Firat Baris Kavlak Kavlak | na | na | na | na | na | ||||
Serhan Kocakli Kolcuoglu Demirkan Kockali | na | na | na | na | na | ||||
Umut Kolcuoglu Kolcuoglu Demirkan Kockali | na | na | na | na | na | ||||
Onur Kucuk KP Law | na | na | na | na | na | ||||
Eren Kurşun Baker McKenzie | na | na | na | na | na | ||||
Resat Moral Moral & Partners | na | na | na | na | na | ||||
Edmund Emre Özer Kinstellar | na | na | na | na | na | ||||
Emre Edmund Ozer Kinstellar | na | na | na | na | na | ||||
Omer Gokhan Ozmen Akol | na | na | na | na | na | ||||
Galip Selçuk Balcioglu Selcuk Akman Keki | na | na | na | na | na | ||||
Arpat Senocak Gide Loyrette Nouel | na | na | na | na | na | ||||
Atahan Sevimli Ozbek Attorney Partnership | na | na | na | na | na | ||||
Ebru Temizer Kinstellar | na | na | na | na | na | ||||
Asli Tezcan Acar & Ergönen | na | na | na | na | na | ||||
Mustafa Toker Çalışkan Okkan Toker | na | na | na | na | na | ||||
Elif Tolunay Pekin & Pekin | na | na | na | na | na | ||||
Ozge Tuncel KP Law | na | na | na | na | na | ||||
Kerem Turunc Turunç | na | na | na | na | na | ||||
Kayra Ucer Hergüner Bilgen Özeke | na | na | na | na | na | ||||
Ayse Yuksel Mahfoud Norton Rose Fulbright | na | na | na | na | na | ||||
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 |
Showing 1 to 61 of 61 entries