Equity Capital Markets
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Dubs Bär & Karrer | na | na | na | na | na | ||||
Tino Gaberthüel Lenz & Staehelin | na | na | na | na | na | ||||
Dieter Gericke Homburger | na | na | na | na | na | ||||
Daniel Häusermann Homburger | na | na | na | na | na | ||||
David Oser Homburger | na | na | na | na | na | ||||
Thomas Reutter Advestra | na | na | na | na | na | ||||
Heinz Schärer Homburger | na | na | na | na | na | ||||
Alexander von Jeinsen Advestra | na | na | na | na | na | ||||
Rolf Watter Bär & Karrer | na | na | na | na | na | ||||
Annette Weber Advestra | na | na | na | na | na | ||||
Philippe A. Weber Niederer Kraft Frey Ltd | na | na | na | na | na | ||||
Patrick Schleiffer Lenz & Staehelin | na | na | na | na | na | ||||
Daniel Daeniker Homburger | na | na | na | na | na | ||||
Sandro Fehlmann Advestra | na | na | na | na | na | ||||
Theodor Härtsch Walder Wyss Ltd. | na | na | na | na | na | ||||
Mariel Hoch Bär & Karrer | na | na | na | na | na | ||||
Armin Kühne Kellerhals Carrard | na | na | na | na | na | ||||
Benjamin Leisinger Homburger | na | na | na | na | na | ||||
Alex Nikitine Walder Wyss Ltd. | na | na | na | na | na | ||||
Roland Truffer Advestra | na | na | na | na | na | ||||
Matthias Wolf Lenz & Staehelin | na | na | na | na | na | ||||
Thomas Bähler Kellerhals Carrard | na | na | na | na | na | ||||
Robert Bernet VISCHER AG | na | na | na | na | na | ||||
Luca Bianchi Kellerhals Carrard | na | na | na | na | na | ||||
Philippe Borens Schellenberg Wittmer | na | na | na | na | na | ||||
Beat Brechbühl Kellerhals Carrard | na | na | na | na | na | ||||
Thomas M. Brönnimann Niederer Kraft Frey Ltd | na | na | na | na | na | ||||
Andreas Casutt Niederer Kraft Frey Ltd | na | na | na | na | na | ||||
Matthias Courvoisier Baker McKenzie | na | na | na | na | na | ||||
Stephan Erni Lenz & Staehelin | na | na | na | na | na | ||||
Philippe Frésard Kellerhals Carrard | na | na | na | na | na | ||||
Frank Gerhard Homburger | na | na | na | na | na | ||||
Urs P. Gnos Walder Wyss Ltd. | na | na | na | na | na | ||||
Dominik Hohler Walder Wyss Ltd. | na | na | na | na | na | ||||
Pascal Hubli Schellenberg Wittmer | na | na | na | na | na | ||||
Ronald Kogens MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep Ltd | na | na | na | na | na | ||||
Christian Leuenberger Pestalozzi | na | na | na | na | na | ||||
Ralph Malacrida Bär & Karrer | na | na | na | na | na | ||||
Samuel Marbacher Baker McKenzie | na | na | na | na | na | ||||
Thomas Meister Walder Wyss Ltd. | na | na | na | na | na | ||||
Mark Montanari Froriep | na | na | na | na | na | ||||
Andreas F. Müller Homburger | na | na | na | na | na | ||||
Thomas S. Müller Walder Wyss Ltd. | na | na | na | na | na | ||||
Patrik R. Peyer Niederer Kraft Frey Ltd | na | na | na | na | na | ||||
Severin Roelli Pestalozzi | na | na | na | na | na | ||||
Lukas Roesler Bär & Karrer | na | na | na | na | na | ||||
Heini Rüdisühli Lenz & Staehelin | na | na | na | na | na | ||||
Daniel Schoch MeyerLustenberger Lachenal | na | na | na | na | na | ||||
Andrea Sieber MeyerLustenberger Lachenal | na | na | na | na | na | ||||
Till Spillmann Niederer Kraft Frey Ltd | na | na | na | na | na | ||||
Matthias Staehelin VISCHER AG | na | na | na | na | na | ||||
Thomas Stoltz Bär & Karrer | na | na | na | na | na | ||||
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 |
Showing 1 to 52 of 52 entries