Equity Capital Markets
Name | Ranking 2022 |
Ranking 2021 |
Ranking 2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri J. Avikainen White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mikko Hulkko White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mårten Knuts Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Paul Raade Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tom Fagernäs Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Janne Lauha Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Tanja Tornkvist White & Case | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Vesa Turkki Eversheds Sutherland | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Antti Alanko Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Jari Gadd Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Paulus Hidén Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Laura Huomo Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Antti Ihamuotila Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Klaus Ilmonen Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Einari Karhu Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Merja Kivelä Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Heidi Kivenjuuri Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Juha Koponen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Maria Lehtimäki Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Marcus Möller Krogerus Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Mika Puurunen Bird & Bird | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Jouni Salmi Roschier | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Sonja Siggberg Hannes Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Ari Syrjäläinen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Jyrki Tähtinen Borenius Attorneys Ltd | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Pauliina Tenhunen Castrén & Snellman | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Jan Waselius Waselius & Wist | ![]() | ![]() | ![]() | na | na | na | na | na | |
Name | Ranking 2022 | Ranking 2021 | Ranking 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |