Tax M&A and Deal Advisory
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Sgrilli Clifford Chance | 16850 | 3445 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Valeria Russo KPMG | 8400 | 600 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Elia Ferdinando Clarizia Allen & Overy | 6850 | 7000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Pietro Negri KPMG | 6500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Toni Marciante Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 5500 | 2556 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Gianluca Russo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 5165 | 2150 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Simona Simone Allen & Overy | 5100 | 7400 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Giovanni Falsitta PwC Tax & Legal | 4950 | 2050 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Caterina Innamorato PwC Tax & Legal | 4950 | 2050 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Massimo Bellasio PwC Tax & Legal | 4500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Anna Pirtskhalava PwC Tax & Legal | 4500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Giuseppe Brero Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 4175 | 2250 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Gian Gualberto Morgigni Chiomenti | 3655 | 342 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Armando Tardini Facchini Rossi Michelutti | 3550 | 2963 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Francesca Staffieri Gianni & Origoni | 3515 | 2481 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Raimondo Rossi Chiomenti | 3500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Andrea Basi Facchini Rossi Michelutti | 3330 | 1939 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Daria Salari PwC Tax & Legal | 3100 | 2755 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Costanza Cascone Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 3095 | 3333 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Elisabetta Costanza Pavesi Chiomenti | 3086 | 2544 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Aurelio Pensabene EY (Ernst & Young) | 2970 | 4042 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Andrea Filippo Porro Facchini Rossi Michelutti | 2800 | 2608 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Andrea Conte Facchini Rossi Michelutti | 2715 | 2425 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Mario Naydenov EY (Ernst & Young) | 2670 | 3748 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Matteo Feliziani Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 2570 | 4000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Federico Di Cesare Macchi Di Cellere Gangemi | 2505 | 2881 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Silvia Di Florio Deloitte Tax & Legal | 2490 | 4000 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Michele Babele Facchini Rossi Michelutti | 2350 | 3875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Federico Lissoni Facchini Rossi Michelutti | 2350 | 3875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Michele Dimonte BonelliErede | 2255 | 1833 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Giulio Mazzotti BonelliErede | 2085 | 1167 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
32 | Giuseppina Del Gatto KPMG | 1900 | 600 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Elisa Resmini Gitti and Partners | 1875 | 25 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Andrea Grimaldi PwC Tax & Legal | 1850 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Giuseppe Zorzi Chiomenti | 1845 | 2461 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Andrea Tognon Gitti and Partners | 1821 | 115 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Francesco Alessi Gitti and Partners | 1750 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Carmen Pisani Gianni & Origoni | 1730 | 3819 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Federica Sgarzani Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati | 1675 | 1333 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Savino Tatò EY (Ernst & Young) | 1651 | 156 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Andrea Fusaro PwC Tax & Legal | 1650 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Caterina Piva Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati | 1650 | 250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Matteo Rovaris Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati | 1650 | 250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Mauro Scognavilla EY (Ernst & Young) | 1650 | 108 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Carlomaria Setti Chiomenti | 1625 | 950 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Paolo Ronca BonelliErede | 1595 | 3009 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Chiara Tomassetti Deloitte Tax & Legal | 1540 | 2000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Sandro Maria Galardo Gianni & Origoni | 1530 | 1683 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Antonino Guida Chiomenti | 1530 | 919 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Giovanni Pistillo EY (Ernst & Young) | 1501 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Matteo Cislaghi EY (Ernst & Young) | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Mara Di Carlo Deloitte Tax & Legal | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Giuseppe Merano Deloitte Tax & Legal | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Mauro Minichini Deloitte Tax & Legal | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Mauro Palmaccio Deloitte Tax & Legal | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Tommaso Rossi EY (Ernst & Young) | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Riccardo Zadra PwC Tax & Legal | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Chiara Bardoscia Facchini Rossi Michelutti | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Francesco Capitta Facchini Rossi Michelutti | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Euplio Iascone Facchini Rossi Michelutti | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Marco Masi Facchini Rossi Michelutti | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Andrea Vacca Facchini Rossi Michelutti | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Andrea Demichelis EY (Ernst & Young) | 1500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Tommaso Vidale MPRDPartners | 1500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Luca Ugliano LS Lexjus Sinacta | 1500 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Saverio Pizzi Gitti and Partners | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Alessandra Bramanti EY (Ernst & Young) | 1490 | 4645 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Alessandro Campione PwC Tax & Legal | 1281 | 886 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Chiara Limido EY (Ernst & Young) | 1255 | 3109 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Luca Gualtieri Clifford Chance | 1250 | 2704 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Luca Bazzoni Chiomenti | 1225 | 6692 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Giulia Tognalini Facchini Rossi Michelutti | 1220 | 1369 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Stefano Cacace Di Tanno Associati | 1195 | 1300 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Francesco Di Bari Legance | 1165 | 1950 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Pamela Nittoli EY (Ernst & Young) | 1125 | 5000 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Massimiliano Altomare Facchini Rossi Michelutti | 1120 | 2600 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Chiara Scala Legance | 1100 | 2400 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Andrea Brignoli PwC Tax & Legal | 1100 | 1556 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Marianna Franchini PwC Tax & Legal | 1100 | 1556 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Maura Dal Col PwC Tax & Legal | 1030 | 1238 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Sofia Di Cave Deloitte Tax & Legal | 975 | 5425 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Alessandro Fasolino Deloitte Tax & Legal | 950 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Mariapia Tummolo Deloitte Tax & Legal | 950 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Chiara De Santis PwC Tax & Legal | 900 | 4250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Carlo Andrea Curti Di Tanno Associati | 900 | 3500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Edoardo Diotallevi Di Tanno Associati | 900 | 3500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Serena Scalabrini PwC Tax & Legal | 900 | 3117 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Giorgio Gorla PwC Tax & Legal | 900 | 1725 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Domenico La Barca EY (Ernst & Young) | 870 | 1880 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Valerio Cirimbilla CBA | 850 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Massimiliano Mazzoni PwC Tax & Legal | 835 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Sabrina Tronci Di Tanno Associati | 805 | 617 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Valerio Forestieri Di Tanno Associati | 800 | 500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Gilda Natoli Di Tanno Associati | 800 | 500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Alessia Vignudelli Facchini Rossi Michelutti | 756 | 1183 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Matteo Calizzi PwC Tax & Legal | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Edoardo Brami PwC Tax & Legal | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Stephanie Capella EY (Ernst & Young) | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Luca Ghelli PwC Tax & Legal | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Riccardo Maffi Maisto & Associati | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 646 entries