Equity Capital Markets
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene E. Pistotnik Latham & Watkins | 9250 | 5846 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Caterina Pistocchi Gianni & Origoni | 4655 | 3020 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Edoardo Filiberto Roversi Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 4650 | 4229 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Nicole Puppieni Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 4500 | 3203 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Federico Vitale Legance | 4500 | 1613 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Tommaso Caciolli Chiomenti | 4350 | 333 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Stefano Bandini Legance | 4150 | 2067 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Laura Scaglioni Clifford Chance | 2525 | 3033 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Elisa Tedeschi Legance | 2515 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Gennaro Iovino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Laura Li Donni Legance | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Edoardo Tonachella Allen & Overy | 2500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Giovanni Filippo Pezzulo Chiomenti | 2205 | 69 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Giorgio Ignazzi Latham & Watkins | 2150 | 6108 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Edoardo Cossu Chiomenti | 2150 | 5429 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Gianfilippo Pezzulo Chiomenti | 2150 | 1304 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Marco Sagliocca Legance | 2000 | 483 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Carlotta Giani Legance | 1815 | 1390 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Diego Valenti Legance | 1800 | 1844 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Antonio Principato ADVANT Nctm | 1795 | 1603 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Andrea Bazuro Gianni & Origoni | 1755 | 788 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Edoardo Brillante Gianni & Origoni | 1725 | 6717 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Marta Negro Latham & Watkins | 1650 | 7342 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Filippo Benintendi Legance | 1650 | 600 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Silvia Pacchiarotti Dentons | 1615 | 510 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Filippo Emanuele Sani BonelliErede | 1610 | 5000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | John I. Sanders White & Case | 1535 | 3600 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Robert Becker Jr. White & Case | 1525 | 3281 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Mattia Casarosa Gianni & Origoni | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Marco Bonasso Latham & Watkins | 1500 | 6667 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Livia Cocca BonelliErede | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Matteo Garofalo BonelliErede | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Giovanni Marcarelli BonelliErede | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Federica Munno BonelliErede | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Riccardo Salerno BonelliErede | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Chiara Delevati Chiomenti | 1500 | 2358 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Maria Carmela Falcone Chiomenti | 1500 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Emilio De Niro Legance | 1500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Simona Di Valentin Cera Studio Legale | 1500 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Aldo Turella Gianni & Origoni | 1500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Federica Di Bella Gianni & Origoni | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Paolo Rainelli Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Giulia Staderini Gianni & Origoni | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Guido Bartolomei Latham & Watkins | 1050 | 7510 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Lorenzo Rovelli Latham & Watkins | 1050 | 7510 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Gaia Maivè Beffi Chiomenti | 1030 | 1067 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Elisabetta Bellini BonelliErede | 1025 | 1008 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Mauro Cusmai BonelliErede | 1016 | 1188 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Michela Sandri BonelliErede | 1000 | 1500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Federico Tallia Pedersoli Studio Legale | 985 | 425 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Francesco Pasello Linklaters | 975 | 5861 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Matteo Pozzi Linklaters | 950 | 6646 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Alessia Aiello White & Case | 950 | 2050 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Leonardo Bonfanti Pedersoli Studio Legale | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Fabrizio Grasso Pedersoli Studio Legale | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Antonio Nisi Pedersoli Studio Legale | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Carlo Ranotti Pedersoli Studio Legale | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Olga Usai Pedersoli Studio Legale | 950 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Alessandro Picchi White & Case | 935 | 4667 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Giovanni Maria Fumarola BonelliErede | 895 | 1050 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Aglaia Albano Chiomenti | 800 | 4675 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Federico Ferdinandi Sullivan & Cromwell | 650 | 8500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Enrico Giordano Chiomenti | 650 | 8500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Laura Papi Chiomenti | 650 | 8500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Paola Bottero White & Case | 650 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Ioana Gaga White & Case | 650 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Marcello Marzo White & Case | 650 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Mariasole Maschio White & Case | 650 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Elvira Ricotta White & Case | 650 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Eugenio Prosperi Chiomenti | 650 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Luigi Seminara Chiomenti | 650 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Maximiliano Papini Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 635 | 142 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Maria Teresa Candido Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 600 | 88 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Marco Biallo Allen & Overy | 500 | 2644 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Alessandra Pala Allen & Overy | 500 | 2644 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Gerolamo Da Passano Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 500 | 1394 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Olga Primiani White & Case | 450 | 7500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Fabrizia Faggiano White & Case | 425 | 338 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Riccardo Viel White & Case | 425 | 338 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Stefano Parrocchetti Piantanida Clifford Chance | 400 | 3828 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Marta Fusco Linklaters | 375 | 6913 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Francesca Peruzzi BonelliErede | 365 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Francesca Cirillo Linklaters | 350 | 8750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Luca di Lorenzi Allen & Overy | 350 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Marianna Consiglio Legance | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Marino Ghidoni Legance | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Donatella Ruggiero Legance | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Luigi Arnaldo Cremona Chiomenti | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Pierangelo Totaro BonelliErede | 350 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Giulia Franzoso Latham & Watkins | 300 | 2419 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Valentina Maniero Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 300 | 200 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Andrea Massimo Maroni LEXIA Avvocati | 300 | 88 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Giovanni Piscopo LEXIA Avvocati | 300 | 88 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Alessandro Capogrosso BonelliErede | 290 | 1917 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Giovanni Tatone Gianni & Origoni | 281 | 80 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Lisa Falcioni Nicoletti Clifford Chance | 250 | 7506 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Chiara De Feo Latham & Watkins | 250 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Stefano Cova Molinari Agostinelli | 250 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Giacomo Bizzozero Gianni & Origoni | 210 | 1727 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Lorenzo Santambrogio BonelliErede | 195 | 375 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 204 entries