Employment
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Mony Decroix Bredin Prat | 19150 | 3163 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Pierre Laland Bredin Prat | 15000 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Elisabeth Debrégeas Herbert Smith Freehills | 13070 | 2869 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Camilla Spira KPMG | 7770 | 3413 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Jérôme Hartemann Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 6250 | 4700 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Corentin Soucachet Gide Loyrette Nouel | 5500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Alban Progri KPMG | 5045 | 1355 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Guilhem Seronie-Doutriaux Bredin Prat | 5005 | 4550 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Jinny Song PwC Tax & Legal | 4990 | 1644 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Alice Klein Linklaters | 4500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Audrey Demourgues Bredin Prat | 4100 | 6667 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Anne-Sophie Arbide-Vignarte Bredin Prat | 3515 | 5038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Élodie Favre-Thellmann Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 2850 | 3025 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Corinne Bourdelot PwC Tax & Legal | 2710 | 2679 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Maëlle Chausse Dechert | 2650 | 4250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Cécile Zoro Clifford Chance | 2600 | 2192 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Cécilia Grosjean White & Case | 2540 | 2737 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Dorian Moore CMS Francis Lefebvre Avocats | 2500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Dany Luu White & Case | 2375 | 2521 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Jocelyn Hagneau Clifford Chance | 2350 | 3250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Abdel Abdellah McDermott Will & Emery | 2300 | 2513 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Romain Nairi Latham & Watkins | 2100 | 1725 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Fanny Marchiset PwC Tax & Legal | 1770 | 2588 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Pauline Guilbaud d’Humières PwC Tax & Legal | 1765 | 4000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Agathe Flandre Latham & Watkins | 1650 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Viviane Valilou Dechert | 1515 | 919 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Ibrahim Hussein Clifford Chance | 1500 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Philippe Cazello Clifford Chance | 1500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Emmanuel Maudet Clifford Chance | 1500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Camille Wattrelos Allen & Overy | 1115 | 680 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Marie-Thérèse Eugenio Norton Rose Fulbright | 950 | 1788 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Cécile Romanin Linklaters | 905 | 3033 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Matthias Triolle Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 900 | 2538 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Sarah Sagar Fromont Briens | 850 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Hélène Boukez Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 850 | 463 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Chek-Lhy Luu Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 850 | 463 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Fériel Aliouchouche Linklaters | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Cécile Boulé Linklaters | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Amanda Galvan Racine Cabinet | 750 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Hortense Muhorakeye PwC Tax & Legal | 740 | 2919 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Bénédicte Perrier-Walckenaer Gide Loyrette Nouel | 700 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Hovig Cancioglu Allen & Overy | 700 | 1188 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Chloé Dumotier PwC Tax & Legal | 670 | 117 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Antoine Faucher Cornet Vincent Ségurel | 660 | 1450 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Laetitia Ternisien Jeantet | 620 | 1958 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Emilie Gatineau Bredin Prat | 610 | 2608 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Pauline Plancke Taylor Wessing | 565 | 875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Astrid Jalladaud Gide Loyrette Nouel | 550 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Aude Sybillin Bredin Prat | 550 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Dalila Mesnata Taylor Wessing | 550 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Tiphaine Puzin Taylor Wessing | 550 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Alexandre Ruiz Paul Hastings LLP | 550 | 688 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Amélie Nisio Franklin | 520 | 5000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Alexandre Dumortier August & Debouzy | 495 | 2156 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Anastasia Fleury Moncey Avocats | 480 | 131 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Diane Reboursier August & Debouzy | 470 | 67 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Fanny Pezet Bredin Prat | 450 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Charlotte de Beco PwC Tax & Legal | 430 | 665 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Sophie Lippmann Allen & Overy | 405 | 738 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Isabelle Dauzet De Pardieu Brocas Maffei | 400 | 1500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Pierre Malnati KPMG | 370 | 2519 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Simon Dereix Bredin Prat | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Paul Raffournier August & Debouzy | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Sophie Lippman Allen & Overy | 350 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Susan Ekrami Allen & Overy | 350 | 983 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Nicolas Lavigne MAJJ Avocats | 350 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Yan-Eric Logeais Gide Loyrette Nouel | 350 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Bérengère Nguyen-Trong MAJJ Avocats | 350 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Alban Tourneux Scotto & Associés | 345 | 633 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Louise Thiébaut De Pardieu Brocas Maffei | 340 | 1453 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Bertrand Thibaut Scotto & Associés | 330 | 755 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Florence Théodose Deloitte Tax & Legal | 315 | 1717 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Marine Moati McDermott Will & Emery | 295 | 375 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Alexandre Véran ADVANT Altana | 285 | 3375 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Orianne Viardot Aramis Law | 265 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Eléonore Guesnérot PwC Tax & Legal | 255 | 788 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Caroline Combes Bredin Prat | 250 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Sandrine Azou De Pardieu Brocas Maffei | 250 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Léa Cassagne PwC Tax & Legal | 250 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Aurélie Parchet CMS Francis Lefebvre Avocats | 240 | 1875 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Joël Fernandez Winston & Strawn | 225 | 656 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Vincent Manigot De Pardieu Brocas Maffei | 200 | 294 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Perrine Piat De Pardieu Brocas Maffei | 190 | 1788 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Antoine Boubazine DLA Piper | 165 | 5038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Océane Demoulin Jeantet | 165 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Valentin Berger Capstan | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Sophie Montagne Dechert | 150 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Chloé Quenez De Pardieu Brocas Maffei | 150 | 783 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Fabien Crosnier Flichy Grangé Avocats | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Augustin Charoy Jeantet | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Carole Torres Ribeiro Deloitte Tax & Legal | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Emilie de Goÿs Desfilis | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Maxime Redon Gide Loyrette Nouel | 145 | 2063 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Boris Léone-Robin August & Debouzy | 135 | 3033 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Marjorie Goislard LPA-CGR avocats | 130 | 2175 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Léo Laumônier Gibson Dunn & Crutcher | 130 | 1825 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Nicolas Chaubet McDermott Will & Emery | 125 | 4500 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Anne-Lorraine Méreaux McDermott Will & Emery | 120 | 463 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Soumaya Ouzzani Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 115 | 3625 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Nathaly Blin Dentons | 115 | 308 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 231 entries