Corporate M&A
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie Walch Bär & Karrer | 19510 | 3025 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Tanja Niederer Homburger | 19265 | 2060 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Joel Schmidt Homburger | 15475 | 3229 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Ignaz Müller Bär & Karrer | 15450 | 1848 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Micha Fankhauser Homburger | 15300 | 2917 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Francesco Bernasconi Homburger | 15250 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Estelle Piccard Homburger | 15250 | 2575 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Faton Aliu Bär & Karrer | 15180 | 2250 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Tim Salz Bär & Karrer | 15120 | 3015 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Olivier Bühlmann Homburger | 15015 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Lars Schöni Homburger | 15015 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Matthias Tanner Bär & Karrer | 7005 | 5008 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Nadina Duss Bär & Karrer | 7000 | 7500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Alex Wille Lenz & Staehelin | 6050 | 1485 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Marc Hanslin Homburger | 5800 | 4000 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Géraldine Danuser Homburger | 5765 | 4625 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Matthias Müller Homburger | 5650 | 2175 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Margrit Marti Homburger | 5530 | 358 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Yannick Rüfenacht Homburger | 5500 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Stefan Luginbühl Homburger | 5205 | 2758 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Daniel Bötticher Homburger | 5155 | 2894 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Carlo Sulser Homburger | 4925 | 2525 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Boris Räber Walder Wyss Ltd. | 4580 | 2255 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Elena Burger Kellerhals Carrard | 4515 | 163 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Lucas Nanchen Walder Wyss Ltd. | 4500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Linus Zweifel Bär & Karrer | 4465 | 3367 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Rebecca Schori Bär & Karrer | 4450 | 5038 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Xavier Grivel Lenz & Staehelin | 4335 | 2775 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Eric Olivier Meier Lenz & Staehelin | 4250 | 3413 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Katalin Siklosi Niederer Kraft Frey Ltd | 4145 | 2056 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Roger Thomi Baker McKenzie | 4070 | 3271 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Max Hoffet Niederer Kraft Frey Ltd | 4040 | 3111 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Yves Mauchle Baker McKenzie | 4000 | 5025 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Tobias Weber Lenz & Staehelin | 3970 | 2788 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Rocco Rigozzi Bär & Karrer | 3610 | 2170 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Frédéric Mancosu Bär & Karrer | 3555 | 2138 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Michael Bänziger Bär & Karrer | 3500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Bruna Barbosa Baker McKenzie | 3500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Sarah Poncini Baker McKenzie | 3500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Dominique Sunitsch Niederer Kraft Frey Ltd | 2525 | 3205 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Binderiya Gan-Ayush Niederer Kraft Frey Ltd | 2330 | 2536 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Raphael Widmer Pestalozzi | 2105 | 3513 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Annina Hammer Advestra | 2090 | 1808 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Luisa Egli Niederer Kraft Frey Ltd | 2080 | 3938 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Marlene Lienau Bär & Karrer | 2025 | 2255 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Florian Jung CMS von Erlach Poncet AG | 1945 | 747 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Florian Schnyder Pestalozzi | 1920 | 2348 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Clément Bouvier Lenz & Staehelin | 1850 | 2513 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Andrea Giger Niederer Kraft Frey Ltd | 1695 | 1921 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Céline Schmid Schellenberg Wittmer | 1675 | 1770 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Fabienne Perlini-Frehner Bär & Karrer | 1670 | 2435 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Michael Kissling Walder Wyss Ltd. | 1670 | 482 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Elia Claude Schunck Schellenberg Wittmer | 1655 | 1130 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Flavio Langenegger VISCHER AG | 1650 | 866 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Corinne Russi Niederer Kraft Frey Ltd | 1625 | 1083 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Ferdinand Blezinger CMS von Erlach Poncet AG | 1610 | 1315 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Deirdre Ni Annrachain Niederer Kraft Frey Ltd | 1575 | 2175 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Simone Ehrsam Lenz & Staehelin | 1575 | 256 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Peter Kühn VISCHER AG | 1570 | 745 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Léonard Aeschlimann Perales Homburger | 1555 | 450 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Reto Seiler Niederer Kraft Frey Ltd | 1550 | 3198 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Florian Kambor VISCHER AG | 1550 | 1183 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Guy Deillon Homburger | 1540 | 2917 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Alessandro Stanchieri Niederer Kraft Frey Ltd | 1540 | 2000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Patric Brand Homburger | 1525 | 250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Roman Graf Lenz & Staehelin | 1520 | 2300 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Janine Reudt-Demont Niederer Kraft Frey Ltd | 1500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Alexander Batschwaroff Pestalozzi | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Sophie Müller Bär & Karrer | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Stefanie Maurer Schellenberg Wittmer | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Silvana Schöb Schellenberg Wittmer | 1500 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Timon Nydegger Walder Wyss Ltd. | 1495 | 234 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Janine Wüst Bär & Karrer | 1315 | 142 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Riccardo Brazerol Walder Wyss Ltd. | 1295 | 1925 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Lukas Breu Pestalozzi | 1230 | 1631 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Dominique Nguyen Bär & Karrer | 1125 | 2516 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Till Hächler Lenz & Staehelin | 1090 | 1200 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Aurélien Bill Walder Wyss Ltd. | 1045 | 1531 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Alice Vorburger Walder Wyss Ltd. | 1015 | 294 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Mercedes Chiabotti Pestalozzi | 965 | 1500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Nicolas Lehmann Lenz & Staehelin | 955 | 1688 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Benjamin Grunwald Bär & Karrer | 950 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Claudia Weber Walder Wyss Ltd. | 950 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Dzevrije Zendeli Walder Wyss Ltd. | 950 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Markus Schott Bär & Karrer | 950 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Marc Schamaun Homburger | 920 | 1969 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Sven Infanger Lenz & Staehelin | 920 | 750 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Iliana Djagova Lenz & Staehelin | 905 | 2075 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Nicola Togni Homburger | 840 | 1415 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Sophie Holdt Kellerhals Carrard | 755 | 720 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Stefan Blunschi Homburger | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Severin Egloff Homburger | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Luzius Kaufmann Homburger | 750 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Nicole Humbel Lenz & Staehelin | 750 | 2575 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Daniele Simoniello Schellenberg Wittmer | 730 | 1338 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Jon Oetiker Kellerhals Carrard | 730 | 894 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Lukas Würgler Niederer Kraft Frey Ltd | 720 | 2525 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Samuel Hochstrasser Niederer Kraft Frey Ltd | 630 | 3963 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Matthias Trautmann Baker McKenzie | 626 | 2298 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Markus Wolf Baker McKenzie | 585 | 3842 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 411 entries