Debt Capital Markets
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Lagos Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 52950 | 6764 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Juan Ignacio Leguízamo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 23850 | 6295 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Lara Gómez Tomei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 12650 | 7370 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Leandro Exequiel Belusci Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 8586 | 2905 | 20 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Ignacio Criado Díaz Tanoira Cassagne | 8484 | 1960 | 23 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Rocío Carrica Tanoira Cassagne | 7696 | 2726 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Marcos Taiana DLA Piper | 7567 | 1824 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Sofía Gallo Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 7235 | 6069 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | María Belén López Domínguez Tanoira Cassagne | 7150 | 3704 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Guido Aiassa Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 6695 | 3646 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Josefina Ryberg Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 6650 | 5075 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | María Belén Paoletta Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 6580 | 3500 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Pablo Fernandez Pujadas Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 6500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Carolina Demarco Tanoira Cassagne | 5500 | 9188 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Emilio Minvielle Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 5400 | 3475 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Maria (Kiki) Manzur Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 3450 | 4500 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Lucila Dorado Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 1710 | 2589 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Luisina Luchini Martínez de Hoz & Rueda | 1566 | 2202 | 21 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | María del Mar Lapeña María del Mar Lapeña Martínez de Hoz & Rueda | 1470 | 3301 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Francisco Rojas Andri Tanoira Cassagne | 1368 | 1550 | 28 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Pablo Schreiber Martínez de Hoz & Rueda | 1346 | 2481 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Manuel Etchevehere Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 1316 | 2575 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Ona Dimnik EGFA - Errecondo Gonzalez & Funes | 1125 | 2753 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Cristian Ragucci Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 1105 | 3722 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Eugenia Homolicsan Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 1088 | 906 | 22 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Agustín Bilbao Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 1027 | 1371 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | María Inés Cappelletti Beccar Varela | 1026 | 3001 | 24 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | María Constanza Martella EGFA - Errecondo Gonzalez & Funes | 935 | 3148 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Marcos Linares Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 860 | 3878 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Facundo González Bustamante Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 734 | 1656 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Marco D’Angelo DLA Piper | 700 | 1500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Maria Victoria Pavani Beccar Varela | 681 | 2595 | 24 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Natalia Ostropolsky Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 650 | 1546 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Valentina Melhem DLA Piper | 637 | 1944 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Camila Mindlin Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 625 | 5507 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | María Victoria Tuculet Bomchil | 600 | 1500 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Martín I. Lanús Marval, O'Farrell & Mairal | 571 | 1654 | 12 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Ximena Sumaria Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 531 | 2334 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Nicolás Aberastury Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 510 | 3510 | 18 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Ramón Augusto Poliche Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 481 | 2125 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Cecilia Veronica Ramos Marval, O'Farrell & Mairal | 480 | 1601 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Delfina Nicholson Nicholson & Cano Abogados | 450 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Giancarlo Eduardo Reanda Marval, O'Farrell & Mairal | 450 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Julián Ojeda Beccar Varela | 441 | 2300 | 16 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Emir Faita Bomchil | 430 | 1500 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Facundo Sainato Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 425 | 1063 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Pablo Vidal Raffo Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 411 | 3448 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Pablo H. Lapiduz Marval, O'Farrell & Mairal | 410 | 5060 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Francisco Abeal Marval, O'Farrell & Mairal | 405 | 7250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Agustina Ranieri Marval, O'Farrell & Mairal | 405 | 7250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Nuria Borda CROZ Roberts | Domínguez | Carassai Tax & Legal | 350 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | María Belén Decaro CROZ Roberts | Domínguez | Carassai Tax & Legal | 350 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Sonia María Kleiner CROZ Roberts | Domínguez | Carassai Tax & Legal | 350 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Nahuel Perez de Villarreal Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 320 | 2821 | 22 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Ignacio Milito Bianchi Zang, Bergel & Viñes Abogados | 290 | 1210 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Delfina Meccia Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 285 | 1300 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Pilar María Domínguez Pose Tanoira Cassagne | 274 | 1663 | 20 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Sofia Capozzi Zang, Bergel & Viñes Abogados | 270 | 1464 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Juan Martín Ferreiro Nicholson & Cano Abogados | 263 | 188 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Adriana Tucci Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 260 | 3510 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Josefina Reyes Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 256 | 3297 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Javier Constanzo Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Natalia Martina Ostropolsky Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Eliana Gabriela Vinocur Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 250 | 8700 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Andrea Aguirre DLA Piper | 250 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Nicolas Teijeiro DLA Piper | 250 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Rocio Valdez Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 250 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Jerónimo Gimenez Zapiola Cibils, Labougle e Ibañez Abogados | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Joaquín Ibañez Cibils, Labougle e Ibañez Abogados | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Pamela Peralta Ramos Cibils, Labougle e Ibañez Abogados | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Ignacio Tertzakian Cibils, Labougle e Ibañez Abogados | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Juan Sanguinetti Tanoira Cassagne | 249 | 1707 | 27 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Alejo Muñoz de Toro Estudio O’Farrell | 235 | 6000 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Josefina Benzaquen Bomchil | 205 | 1500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Mariana Victoria Troncoso Tanoira Cassagne | 186 | 1588 | 26 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Constanza Martella EGFA - Errecondo Gonzalez & Funes | 165 | 1310 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Luis Schenone Fiorito, Murray & Díaz Cordero | 165 | 250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Micaela Boruchowicz Allende & Brea Abogados | 150 | 8333 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Pablo Nisim Schreiber Martínez de Hoz & Rueda | 150 | 2500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Delfina Lynch EGFA - Errecondo Gonzalez & Funes | 150 | 2370 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Guido Meirovich Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 135 | 2522 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Daiana Suk Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 135 | 1252 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Rodrigo Córdoba Tanoira Cassagne | 134 | 1611 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Beltrán Romero Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 121 | 826 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Natalia Sofía Güttner Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 111 | 5858 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Alejo Muñoz del Toro Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 110 | 4167 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Carolina Mercero Tanoira Cassagne | 101 | 1667 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Gonzalo Joaquín Cáceres Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 97 | 801 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Tomás Lipka Tanoira Cassagne | 80 | 1611 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Lucía de Miceu Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 80 | 1500 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Paula Balbi Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 71 | 4189 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Joaquín Vallejos Beccar Varela | 70 | 1650 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Joaquín López Matheu Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 55 | 3388 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Luciano Zanutto Bomchil | 55 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Tomás Lipka Zang, Bergel & Viñes Abogados | 55 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Juan Ignacio Ríos Escobar Salaverri Burgio Wetzler Malbran | 55 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Marina Rotman Marval, O'Farrell & Mairal | 51 | 496 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Jesica Pabstleben Nicholson & Cano Abogados | 50 | 1825 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Juan María Rosatto DLA Piper | 45 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Francisco Molina Portela Tavarone, Rovelli, Salim & Miani | 45 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 140 entries