Competition Law
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano Di Via Clifford Chance | 20345 | 3015 | 12 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Vito Auricchio Legance | 16611 | 3200 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Giulio Napolitano Chiomenti | 12725 | 2714 | 19 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Gian Michele Roberti Chiomenti | 8925 | 4929 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Gian Luca Zampa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 8585 | 3212 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Matteo Beretta Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 8156 | 1822 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Giuseppe Scassellati Sforzolini Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 7165 | 3332 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Cristoforo Osti Chiomenti | 5005 | 3110 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Piero Fattori Gianni & Origoni | 4946 | 3566 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Guido Bellitti Chiomenti | 3500 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Daniela Fioretti Grimaldi Studio Legale | 3091 | 4520 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Francesco Sciaudone Grimaldi Studio Legale | 3003 | 3450 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
13 | Marco Serpone Chiomenti | 2710 | 6714 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Alessandro Botto Legance | 2650 | 4250 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Davide Cacchioli Pedersoli Studio Legale | 2525 | 6430 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Pietro Merlino Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 2225 | 1395 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Matteo Padellaro Gianni & Origoni | 2206 | 3608 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Michele Carpagnano Dentons | 2172 | 2575 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Antonio Lirosi Gianni & Origoni | 2086 | 1556 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Francesco Anglani BonelliErede | 2077 | 2740 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Lucio D'Amario Linklaters | 1700 | 2694 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Salvatore Spagnuolo Gianni & Origoni | 1565 | 3875 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Eva Cruellas Sada Gianni & Origoni | 1560 | 2760 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Alessandro Bardanzellu Pedersoli Studio Legale | 1545 | 5044 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Federico Marini Balestra Bird & Bird | 1544 | 1036 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Alberto Pera Gianni & Origoni | 1536 | 3425 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Domenico Gullo DLA Piper | 1266 | 867 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Sabrina Borocci Hogan Lovells | 1205 | 7250 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Sara Lembo BonelliErede | 795 | 4020 | 5 | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | ![]() |
30 | Alvise Becker PwC Tax & Legal | 750 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Claudio Tesauro BonelliErede | 715 | 3417 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Edoardo Gambaro Greenberg Traurig Santa Maria | 525 | 3617 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Francesco Mazzocchi ADVANT Nctm | 516 | 3292 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Alberto Santa Maria Greenberg Traurig Santa Maria | 500 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Enrico Adriano Raffaelli Rucellai & Raffaelli | 450 | 6867 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Andrea Fedi Legance | 450 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Luca Perfetti BonelliErede | 395 | 3497 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Christian Iannaccone DLA Piper | 365 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Silvia D'Alberti Gattai, Minoli, Partners | 315 | 4594 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Veronica Pinotti White & Case | 308 | 1504 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Martino Sforza White & Case | 307 | 1105 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Alessandro Villani Linklaters | 300 | 7875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Alessandro Raffaelli Rucellai & Raffaelli | 300 | 5300 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Elisa Teti Rucellai & Raffaelli | 300 | 5300 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Maria Rosaria Russo Valentini Russo Valentini | 300 | 850 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Raffaele La Placa La Placa | 300 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Giorgio Muccio Muccio Studio Legale | 300 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Giorgio Zaccanti Muccio Studio Legale | 300 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Mario Libertini Libertini Mario | 250 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Francesca Morra Herbert Smith Freehills | 250 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Alessandra Prastaro Chiomenti | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Antonello Corrado EXP Legal | 250 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Marco Martinelli Gianni & Origoni | 210 | 58 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Stefano Bucci Gianni & Origoni | 195 | 2925 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Filippo Fioretti Pavia Ansaldo | 175 | 1630 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Gabriele Donà Donà Viscardini | 155 | 50 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
57 | Luca Toffoletti ADVANT Nctm | 151 | 6750 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Riccardo De Vergottini De Vergottini | 151 | 763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Fabio Elefante Rucellai & Raffaelli | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Fabio Elefante FELex | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | GianBattista Origoni Gianni & Origoni | 150 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Beniamino Caravita di Toritto Caravita di Toritto & Associati | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Francesco Cardarelli Lattanzi Cardarelli Avvocati | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Fabio Cintioli Cintioli & Associati | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Sara Fiorucci Caravita di Toritto & Associati | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Filippo Lattanzi Lattanzi Cardarelli Avvocati | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Giuseppe Lo Pinto Cintioli & Associati | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Giovanni M. Pallone Tonucci & Partners | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Giorgio Alù Saffi Tonucci & Partners | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Roberto Santi Caravita di Toritto & Associati | 150 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Filippo Pacciani Legance | 150 | 3500 | 1 | 100% | 100% | 75% | 100% | 75% | ![]() |
72 | Elenia Cerchi Orsingher Ortu - Avvocati Associati | 150 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Andrea Guarino Guarino Studio Legale | 150 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Domenico Siciliano Themis | 150 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Roberto Bonatti Russo Valentini | 150 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Andreina Degli Esposti Villata, Degli Esposti e Associati | 150 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Villata Riccardo Villata, Degli Esposti e Associati | 150 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Carmelo Elio Guarnaccia FIL Studio Legale | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Antonello Lirosi Gianni & Origoni | 150 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Saverio Sticchi Damiani Sticchi Damiani | 150 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Gino Giuliano Rienzi | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Carlo Rienzi Rienzi | 150 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Wilma Viscardini Donà Viscardini | 150 | 25 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | ![]() |
84 | Andrea Carreri LCA Studio Legale | 110 | 1825 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Mauro Pisapia Simmons & Simmons | 85 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Ruggiero Cafari Panico Fieldfisher | 85 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Simone Gambuto Fieldfisher | 85 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Andrea Cicala Baker McKenzie | 71 | 7167 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Giorgio Afferni Afferni Giorgio | 70 | 25 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Giorgio Alù Tonucci & Partners | 65 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Alessandro Boso Caretta DLA Piper | 56 | 3950 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Stefano Calabretta Calabretta Stefano | 45 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Francesco Munari Deloitte Tax & Legal | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Lorenzo Cuocolo CastaldiPartners Studio Legale | 35 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Giorgio Fraccastoro Fraccastoro | 35 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Fabrizio Cugia di Sant'Orsola Cugia Cuomo & Associati | 35 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Pietro Cuomo Cugia Cuomo & Associati | 35 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Silvia Giampaolo Cugia Cuomo & Associati | 35 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Emilia Piselli Piselli & Partners | 35 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Pierluigi Piselli Piselli & Partners | 35 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 127 entries