Corporate M&A
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Sersale Clifford Chance | 18900 | 2700 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Umberto Penco Salvi Clifford Chance | 18740 | 4383 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Leonardo Graffi White & Case | 17625 | 2418 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Filippo Troisi Legance | 13655 | 2529 | 12 | na | na | na | na | na | ![]() |
5 | Francesco Gianni Gianni & Origoni | 12660 | 1293 | 13 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Barbara Napolitano BonelliErede | 11150 | 4000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Alberto Giampieri Legance | 10920 | 2274 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Andrea Botti Legance | 9965 | 949 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | M. Ryan Benedict Latham & Watkins | 9795 | 1106 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
10 | Nicola Caielli Cappelli RCCD | 9666 | 1469 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Ferigo Rezzonico Foscari Widmann White & Case | 9650 | 1875 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Claudio Cerabolini Clifford Chance | 9555 | 1300 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Roberto Cappelli Cappelli RCCD | 9526 | 2417 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Guido Masini Cappelli RCCD | 9500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Nicola Asti Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 8525 | 1953 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
16 | Luigi Verga Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 7720 | 2545 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Paolo Ghiglione Allen & Overy | 6631 | 2860 | 11 | 100% | 100% | 83% | 92% | 92% | ![]() |
18 | Filippo Modulo Chiomenti | 5280 | 1100 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
19 | Alberta Figari Legance | 4836 | 1717 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Francesco Tedeschini Chiomenti | 4790 | 4570 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Andrea Sacco Ginevri Chiomenti | 4776 | 3920 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
22 | Antonio Coletti Latham & Watkins | 4600 | 2308 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Gianpiero Succi BonelliErede | 4560 | 3092 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Gerardo Carbonella Gianni & Origoni | 4530 | 250 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Andrea Aiello Gianni & Origoni | 4530 | 217 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Alberta Figari Clifford Chance | 4505 | 5013 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Alessandro Triscornia Giliberti Triscornia e Associati | 4205 | 2800 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Laura Pierallini Pierallini studio legale | 3505 | 1788 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
29 | Cataldo (Aldo) Piccarreta Latham & Watkins | 3476 | 1649 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Federica Pomero Legance | 3255 | 2342 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Chiara Gianni Gianni & Origoni | 3185 | 1019 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Alessandro Marena Pedersoli Studio Legale | 3030 | 479 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
33 | Carlo Croff Chiomenti | 3015 | 2503 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Stefano Sciolla Latham & Watkins | 2905 | 2603 | 9 | 96% | 98% | 98% | 95% | 98% | ![]() |
35 | Alberto Toffoletto ADVANT Nctm | 2885 | 3419 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Enrico Vaccaro BonelliErede | 2850 | 2650 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Giovanni B. Sandicchi Latham & Watkins | 2845 | 2753 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Marco Nicolini Chiomenti | 2710 | 1425 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | Stefano Silvestri Bird & Bird | 2686 | 233 | 9 | 100% | 88% | 100% | 100% | 88% | ![]() |
40 | Eleonora Sofia Parrocchetti ADVANT Nctm | 2520 | 1183 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Giancarlo Luglini Grimaldi Studio Legale | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Ernesto Pucci Macchi Di Cellere Gangemi | 2500 | 5000 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
43 | Giulio Santagada Giliberti Triscornia e Associati | 2500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Pietro Fioruzzi Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 2500 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Andrea Faoro Pedersoli Studio Legale | 2490 | 665 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Giorgia Lugli Latham & Watkins | 2405 | 1813 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Gian Paolo Tagariello Legance | 2300 | 2953 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Gabriele Ramponi Gianni & Origoni | 2290 | 978 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Giovanni Stefanin PwC Tax & Legal | 2275 | 687 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
50 | Gianluca Ghersini Gianni & Origoni | 2265 | 1329 | 3 | 96% | 92% | 92% | 96% | 96% | ![]() |
51 | Stefano Bucci Gianni & Origoni | 2245 | 1256 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Carlo Re Pedersoli Studio Legale | 2115 | 2420 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Matteo Trapani ADVANT Nctm | 2030 | 2342 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Edoardo Canetta Rossi Palermo Chiomenti | 1975 | 127 | 12 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Luca Andrea Frignani Chiomenti | 1965 | 3570 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Attilio Mazzilli Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 1957 | 158 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Paolo Nastasi Allen & Overy | 1955 | 2228 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Bruno Gattai Gattai, Minoli, Partners | 1925 | 1413 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Eliana Catalano BonelliErede | 1780 | 396 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Franco Agopyan Chiomenti | 1775 | 2842 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Marcello Luca Magro Pedersoli Studio Legale | 1756 | 91 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Corrado Canziani Chiomenti | 1726 | 2147 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Alessandro Vittoria Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 1721 | 78 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Antonio Sascaro Chiomenti | 1690 | 246 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Matteo Delucchi Giovannelli e Associati Studio Legale | 1686 | 69 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Luca Fossati Chiomenti | 1655 | 1725 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Mauro Sambati Gianni & Origoni | 1650 | 775 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Renato Giallombardo EY (Ernst & Young) | 1631 | 1396 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Andrea Marani Gianni & Origoni | 1600 | 1375 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Luca Liistro Chiomenti | 1600 | 1115 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Mario Roli BonelliErede | 1585 | 2538 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Giancarlo D'Ambrosio Latham & Watkins | 1575 | 1950 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Luca Leonardi Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP | 1515 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Antonella Brambilla Dentons | 1510 | 656 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
75 | Alessandro Balp BonelliErede | 1505 | 1788 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Giorgio Vanzanelli Legance | 1505 | 138 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
77 | Giuseppe Cadel Giliberti Triscornia e Associati | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Elena Pierini Giliberti Triscornia e Associati | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Andrea Galante Galante & Associati | 1500 | 3500 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
80 | Raffaele Lener Lener & Partners | 1500 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Paolo Luccarelli Galante & Associati | 1500 | 3500 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
82 | Marco Maugeri Chiomenti | 1500 | 2358 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Vincenzo Bancone LS Lexjus Sinacta | 1500 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Francesco Stella Hogan Lovells | 1350 | 8917 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
85 | Francesco Puntillo Gianni & Origoni | 1275 | 2232 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Carlo Pedersoli Pedersoli Studio Legale | 1195 | 5708 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Giulio Maroncelli DLA Piper | 1185 | 335 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
88 | Pietro Belloni Linklaters | 1175 | 1729 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Riccardo Coda Giliberti Triscornia e Associati | 1155 | 2858 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Gabriella Covino Gianni & Origoni | 1136 | 125 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
91 | Marco Dell’Antonia Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 1100 | 5000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Luca Picone Hogan Lovells | 1065 | 1733 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Filippo Grillo Carnelutti Law Firm | 1006 | 394 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Carlo Pappalettera Carnelutti Law Firm | 1005 | 578 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Francesco Bruno Gianni & Origoni | 995 | 3042 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Carlo Montagna BonelliErede | 990 | 2015 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Alessandro Asti Carnelutti Law Firm | 965 | 516 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Stefano Cancarini PwC Tax & Legal | 960 | 1446 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Vito Bisceglie ADVANT Nctm | 955 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Francesco Carbonetti Carbonetti e Associati | 950 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 973 entries