Corporate M&A
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | Last Quarter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dentons - Cárdenas & Cárdenas | 15325 | 1760 | 5 | na | na | na | na | na | |
2 | Posse Herrera Ruiz | 6695 | 1748 | 21 | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | |
3 | Cuatrecasas | 5060 | 2169 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
4 | Baker McKenzie | 3825 | 3358 | 3 | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
5 | Brigard Urrutia | 3280 | 4475 | 5 | 100% | 100% | 88% | 88% | 88% | |
6 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | 3275 | 2011 | 11 | 97% | 97% | 91% | 88% | 97% | |
7 | Gómez-Pinzón | 2850 | 305 | 5 | 95% | 100% | 93% | 96% | 96% | |
8 | Garrigues | 1480 | 2668 | 7 | 95% | 90% | 90% | 90% | 85% | |
9 | Lloreda Camacho & Co. | 250 | 3500 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | |
10 | Nieto Abogados (Colombia) | 250 | 850 | 1 | na | na | na | na | na | |
11 | Duran & Osorio | 150 | 1500 | 1 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | |
12 | Estudio Siete Legal | 70 | 88 | 2 | na | na | na | na | na | |
13 | UH Abogados | 55 | 250 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
14 | EY (Ernst & Young) | 15 | 600 | 1 | 92% | 100% | 92% | 100% | 96% | |
15 | Studio Andino | 15 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | |
16 | Contexto Legal Abogados | 15 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | |
17 | Brick Abogados | 5 | 3500 | 1 | na | na | na | na | na | |
18 | AALTA | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | |
19 | Mora Gaitán Abogados | 5 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | Last Quarter |
Showing 1 to 19 of 19 entries