Debt Capital Markets
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gioacchino Foti Clifford Chance | 80315 | 7900 | 30 | na | na | na | na | na | ![]() |
2 | Filippo Emanuele Clifford Chance | 79715 | 8083 | 28 | na | na | na | na | na | ![]() |
3 | Piergiorgio Leofreddi Dentons | 68050 | 6820 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
4 | Cristiano Tommasi Allen & Overy | 64195 | 7149 | 29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
5 | Craig Byrne Allen & Overy | 26795 | 7508 | 25 | na | na | na | na | na | ![]() |
6 | Patrizio Messina Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 15790 | 5200 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
7 | Stefano Sennhauser Allen & Overy | 15230 | 5717 | 16 | na | na | na | na | na | ![]() |
8 | Madeleine Horrocks Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 15150 | 6761 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
9 | Paola Leocani Simmons & Simmons | 14595 | 7334 | 8 | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
10 | Benedetto La Russa Chiomenti | 14190 | 1918 | 19 | na | na | na | na | na | ![]() |
11 | Annalisa Dentoni-Litta Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 13585 | 4561 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
12 | Jeffrey H. Lawlis Latham & Watkins | 13150 | 6862 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
13 | Gregorio Consoli Chiomenti | 11300 | 2448 | 15 | na | na | na | na | na | ![]() |
14 | Andrea Giannelli Legance | 10165 | 2878 | 11 | na | na | na | na | na | ![]() |
15 | Michael S. Immordino White & Case | 9850 | 4487 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
16 | Antonio Coletti Latham & Watkins | 8400 | 5193 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
17 | Antonio Siciliano Legance | 8015 | 4924 | 17 | na | na | na | na | na | ![]() |
18 | Alessandro Accrocca Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 6915 | 2706 | 9 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ![]() |
19 | Gianrico Giannesi Chiomenti | 6650 | 3811 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
20 | Ferigo Rezzonico Foscari Widmann White & Case | 6125 | 4817 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
21 | Ugo Orsini Linklaters | 6115 | 4215 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
22 | Marcello Bragliani Latham & Watkins | 5875 | 4419 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
23 | Corrado Fiscale Hogan Lovells | 5515 | 3800 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
24 | Vinicio Trombetti Jones Day | 4335 | 5449 | 14 | na | na | na | na | na | ![]() |
25 | Tanja Svetina Clifford Chance | 3650 | 5028 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
26 | Alessia De Coppi Latham & Watkins | 3550 | 3390 | 7 | na | na | na | na | na | ![]() |
27 | Antonio La Porta BonelliErede | 3455 | 1806 | 8 | na | na | na | na | na | ![]() |
28 | Federico Morelli Cappelli RCCD | 2970 | 2663 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
29 | Emanuela Da Rin BonelliErede | 2880 | 5689 | 9 | na | na | na | na | na | ![]() |
30 | Marcello Maienza Cappelli RCCD | 2790 | 3042 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
31 | Andrea Iovieno ADVANT Nctm | 2555 | 906 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
32 | Lukas Plattner ADVANT Nctm | 2540 | 1200 | 3 | 88% | 100% | 75% | 100% | 100% | ![]() |
33 | Paolo Calderaro Cappelli RCCD | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
34 | Tommaso Canepa Cappelli RCCD | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
35 | Camilla Giovannini Cappelli RCCD | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
36 | Nicholas Lasagna Simmons & Simmons | 2500 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
37 | Arturo Sferruzza Norton Rose Fulbright | 1950 | 3475 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
38 | Gaetano Carrello Gattai, Minoli, Partners | 1925 | 6167 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
39 | M. Ryan Benedict Latham & Watkins | 1925 | 5056 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
40 | Emanuela Campari Bernacchi Gattai, Minoli, Partners | 1820 | 1363 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
41 | Federico Del Monte Hogan Lovells | 1805 | 7438 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
42 | Vittorio Pozzi Legance | 1590 | 4000 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
43 | Lorenzo Vernetti Gattai, Minoli, Partners | 1550 | 1267 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
44 | Michele Crisostomo Cappelli RCCD | 1500 | 8650 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
45 | Valentina Lattanzi Gattai, Minoli, Partners | 1500 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
46 | Norman Pepe Italian Legal Services | 1500 | 608 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
47 | Iacopo Filippo Massimiliano Canino White & Case | 1325 | 2563 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
48 | Marc-Alexandre Courtejoie Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 1250 | 1200 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
49 | Federico Bal Gattai, Minoli, Partners | 1100 | 150 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
50 | Raul Ricozzi Orrick Herrington & Sutcliffe LLP | 996 | 346 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
51 | Andrea Arosio Linklaters | 950 | 2925 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
52 | Antongiulio Scialpi Latham & Watkins | 825 | 7833 | 3 | na | na | na | na | na | ![]() |
53 | Marcello Luca Magro Pedersoli Studio Legale | 760 | 194 | 6 | na | na | na | na | na | ![]() |
54 | Andrea Novarese White & Case | 550 | 7500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
55 | Federico Amoroso Chiomenti | 550 | 2513 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
56 | Giorgio Cappelli Chiomenti | 550 | 2513 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
57 | Giuseppe Rumi BonelliErede | 550 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
58 | Carlo Re Pedersoli Studio Legale | 550 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
59 | Tobia Croff Shearman & Sterling | 450 | 2625 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
60 | Tommaso Bernasconi Legance | 450 | 75 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
61 | Giuseppe Barra Caracciolo White & Case | 355 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
62 | Gianluca Fanti White & Case | 355 | 2625 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
63 | Dario Longo Linklaters | 350 | 10000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
64 | Giuseppe Cadel Giliberti Triscornia e Associati | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
65 | Annalisa Feliciani Dentons | 350 | 5000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
66 | Michele Briamonte Grande Stevens | 350 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
67 | Chiara De Sanctis Grande Stevens | 350 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
68 | Marella Villa Grande Stevens | 350 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
69 | Pietro Bernasconi Baker McKenzie | 350 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
70 | Ludovico Erasmo Rusconi Baker McKenzie | 350 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
71 | Giancarlo D'Ambrosio Latham & Watkins | 350 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
72 | Daniele Migliarucci Molinari Agostinelli | 350 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
73 | Richard Hamilton Gianni & Origoni | 295 | 10000 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
74 | Giuseppe Besozzi Pavia Ansaldo | 255 | 113 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
75 | Ferdinando Poscio Clifford Chance | 250 | 9000 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
76 | Francesco Lombardo Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 250 | 3500 | 1 | 88% | 100% | 88% | 100% | 88% | ![]() |
77 | Gianfranco Veneziano BonelliErede | 250 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
78 | Luciano Morello DLA Piper | 215 | 25 | 4 | na | na | na | na | na | ![]() |
79 | Corrado Angelelli Greenberg Traurig Santa Maria | 195 | 200 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
80 | Italo De Santis Chiomenti | 175 | 463 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
81 | Vanessa Solimeno PLC Studio Legale | 155 | 1763 | 2 | na | na | na | na | na | ![]() |
82 | Simone Rossi Macchi Di Cellere Gangemi | 150 | 600 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
83 | Anton Carlo Frau Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 150 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
84 | Stefano Valerio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici | 150 | 250 | 1 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | ![]() |
85 | Roberto Ferretti Annunziata & Conso | 150 | 150 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
86 | Mario Lisanti Ashurst | 135 | 4015 | 5 | na | na | na | na | na | ![]() |
87 | Massimo Trentino CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni | 100 | 38 | 2 | 83% | 100% | 83% | 100% | 100% | ![]() |
88 | Federico Valle Bird & Bird | 75 | 6692 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
89 | Tommaso Tosi White & Case | 75 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
90 | Stefano Dettoni Sinopoli & Partners | 65 | 25 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ![]() |
91 | Liviano Sinopoli Sinopoli & Partners | 65 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
92 | Pietro Scarfone Allen & Overy | 55 | 6750 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
93 | Luca Lo Pò DWF | 54 | 60 | 10 | na | na | na | na | na | ![]() |
94 | Giulio Tognazzi Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp) | 45 | 1500 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
95 | Carlo de Vito Piscicelli Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 45 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
96 | Pietro Fioruzzi Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 45 | 250 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
97 | Vittoria Giustiniani BonelliErede | 45 | 125 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
98 | Paolo Oliviero BonelliErede | 45 | 125 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
99 | Francesca Marchetti BonelliErede | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
100 | Catia Tomasetti BonelliErede | 45 | 25 | 1 | na | na | na | na | na | ![]() |
Rank | Name | Agg. Deals Value | Clients Dimension | N. of Transactions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Last Quarter |
Showing 1 to 100 of 136 entries